Corum Life
L'assurance-vie immo sans frais de gestion, ni frais d'entrée
Vous êtes ici : Accueil >> Corum Life
Les principales caractéristiques de Corum Life
- Accessible des 50 €
- Des unités de comptes performantes
- 0% de frais d'entrée
- 0% de frais sur versements
- 0% de frais de gestion
- Les sommes investies sont garanties à 100% jusqu’à 65 ans en cas de décès
Pourquoi investir en assurance-vie ?
- Une fiscalité attractive sur les gains réalisés
- Optimisez vos droits de succession en cas de décès et protégez vos héritiers
- Une diversification de votre épargne grâce à une allocation multi-produit (SCPI Européennes + obligations d'entreprise)
- Une gestion adaptée, en fonction de votre profil d'investissement
- Une épargne disponible à tout moment, sans frais de retrait
- Une flexibilité dans la constitution de votre épargne
Recevez toute la documentation par e-mail
Et bénéficiez d'un accompagnement gratuit et sans engagement avec un expert en investissement.
Comment souscrire à Corum Life en 4 étapes ?
Mon profil d'investisseur
Je finalise le choix des supports
Je pré-rempli mes informations
J'ouvre mon assurance-vie
Liste des supports éligibles au contrat d'assurance-vie Corum Life
Nom du support | Profil de risque 1 à 7 | Objectif de rendement annuel (non contractuel) | Perf 2018 | Perf 2019 | Doc | Caractéristiques du support | Frais de souscription spécifique au support |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 sur 7 | 6 % | 6.25 % | 7.28 % | SCPI historique classée dans le top 3 des meilleures SCPI depuis sa création en 2013. | 12 % TTC | ||
4 sur 7 | 5 % | 6.26 % | 7.91 % | La première SCPI française investie en zone euro et au-delà. Corum XL vise un TRI de 10 % sur 10 ans. Elle est classée parmi les meilleures SCPI depuis sa création en 2017. | 12 % TTC | ||
4 sur 7 | - | 0.56 % | 5.98 % | Fonds crédit dont l’objectif est d’atteindre de hauts rendements annualisés | 5 % TTC | ||
3 sur 7 | - | - | - | Financement des projets d’entreprises sous forme de crédits à 5 ans | 5 % TTC | ||
3 sur 7 | - | - | - | L’objectif d’investissement du fonds est de réaliser un rendement annuel supérieur de plus de 1 % au taux d’intérêt moyen offert sur les prêts à un mois entre banques européennes par des investissements dans des titres de créance. | 5 % TTC | ||
3 sur 7 | - | - | - | Financement des projets d’entreprises vertueuses et responsables, répondant aux critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance | 5 % TTC |
La fiscalité de l'assurance-vie
Fiscalité en cas de retrait
Retrait partiel :
Le montant retiré par le souscripteur est alors composé à la fois d’une partie du capital investi et d’une partie des gains (intérêts) accumulés grâce à la performance des supports sélectionnés. Seule la quote part correspondant à des intérêts est alors imposable.
Retrait total:
Tous les gains générés sur l’assurance-vie sont alors imposables.
Produits des primes versées jusqu’au 26/09/2017 | Produits des primes versées à compter du 27/09/2017 | |||
---|---|---|---|---|
De 0 à 4 ans | IR + PS ou | PLF 35% + PS 17,2% = 52,20 % | IR + PS ou | PFU 30% (12,8% d’IR + 17,2% de PS) |
De 4 à 8 ans | IR + PS ou | PLF 15% + PS 17,2% = 32,20 % | IR + PS ou | PFU 30% (12,8% d’IR + 17,2% de PS) |
Plus de 8 ans | Versements avant le 25/09/1997 | Versements après le 25/09/1997 | Produits issus de la fraction des Primes versées par détenteur < à 150 000 euros (ou produits générés par les versements à concurrence de 150K€) | Produits issus de la fraction des Primes versées par détenteur > à 150 000 euros |
Pas d’impôts | IR+PS ou PLF 7,5% (après abattement de 4 600 € pour un célibataire ou 9 200 € pour un couple marié/pacsé soumis à une imposition commune) + PS 17,2% = 24,70% | IR + PS ou PLF 7,5% (après abattement de 4 600 € pour un célibataire ou 9 200 € pour un couple marié/pacsé soumis à une imposition commune) + PS 17,2% = 24,70% | IR + PS ou PFU 30% (12,8% d’IR + 17,2% de PS) mais avec abattement (4 600 € pour un célibataire ou 9 200 € pour un couple marié/pacsé soumis à une imposition commune) |
Les produits dégagés sont donc soumis :
- Soit à l’impôt sur le revenu (par réintégration dans les revenus imposables du souscripteur) + Prélèvements sociaux
- Soit au taux du prélèvement libératoire forfaitaire (PLF) + Prélèvements sociaux pour les versements avant le 26/09/2017 ou au taux du prélèvement forfaitaire unique de 30 % (PFU) pour les versements réalises à compter du 27/09/2017.
Le souscripteur choisit le mode d’imposition le plus interessant en fonction de sa situation fiscale.
Bon à savoir :
Les produits sont exonérés de fiscalité lors du dénouement du contrat dans certains rare cas comme le licenciement par exemple sous certaines condition. Pour plus d’information contacter nos experts
Les contributions sociales sont prélevées au moment du dénouement du contrat (rachat total, règlement au terme ou en cas de décès), en cas de rachats partiels, ainsi que chaque fin d’année sur les supports euros du contrat et en cas de désinvestissement total de ces supports ou arbitrage.
Fiscalité en cas de décès
Voici un tableau présentant la fiscalité pour les Primes versées après le 13/10/1998 | |||
---|---|---|---|
Avant les 70 ans de l’assuré | Après les 70 ans de l’assuré | ||
Article 990 I | Article 757B | ||
Taxation | Assiette | Capitaux perçus au titre des primes diminues d’un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire | Montant des primes versées diminue d’un abattement global de 30 500 euros |
Taux | 20% pour la tranche taxable du capital décès ≤ a 700 000 € par bénéficiaire | Selon le lien de parenté qui existe entre l’assure et le bénéficiaire (Droits de mutation par décès) | |
31,25% pour la tranche taxable du capital décès > a 700 000 € par bénéficiaire |
- le conjoint de l’assuré décédé,
- le partenaire lie à l’assure par un PACS,
- le frère ou la sœur célibataire de l’assuré décédé, veuf, divorce ou séparé de corps âge de plus de 50 ans ou infirme et vivant depuis plus de 5 ans avec l’assure.
QUI SOMMES-NOUS ?
Periance est la première société en ligne qui conseille de manière objective sur toutes les solutions pour investir dans l’immobilier et la Pierre Papier. Nous sélectionnons et référençons en toute impartialité les meilleures solutions d’investissement. Notre accompagnement n’engendre aucun frais supplémentaires pour nos clients.
Nos clients témoignent
*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Meilleure performance SCPI du marché en 2019. Source Aspim-IEIF.