Liste des supports immobiliers éligibles à l’assurance-vie
Vous êtes ici : Accueil >> L’immobilier en Assurance-vie >> Liste des supports immobiliers éligibles à l’assurance-vie
27 SCPI
7 OPCI
7 SCI, SC et SCP
+ OPCVM immo
+ Foncières côtées
Besoin de conseils ?
Consultez nos experts patrimoniaux
SCPI en assurance-vie
Nom du support | TDVM 2020 | TDVM 2019 | TDVM 2018 | TDVM 2017 | TDVM 2016 | TRI 10 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Altixia Cadence XII | 5.13 % | 6.28 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Altixia Commerces | 5.03 % | 6.28 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Allianz Pierre | 4.04 % | 4.20 % | 4.25 % | 4.22 % | 4.37 % | 4.95 % |
Epargne Foncière | 4.40 % | 4.40 % | 4.46 % | 4.54 % | 4.70 % | 5.25 % |
Multimmobilier 2 | 4.00 % | 4.21 % | 4.30 % | 4.60 % | 4.76 % | 4.84 % |
LF Opportunité Immo | 4.52 % | 5.04 % | 4.65 % | 4.80 % | 5.45 % | - |
Rivoli Avenir Patrimoine | 3.48 % | 3.65 % | 3.78 % | 3.98 % | 4.14 % | 6.93 % |
Immorente | 4.42 % | 4.64 % | 4.70 % | 4.73 % | 4.84 % | 5.32 % |
Immorente 2 | 2.96 % | 2.95 % | 2.90 % | 2.98 % | 3.06 % | - |
Actipierre Europe | 3.43 % | 4.00 % | 3.60 % | 4.00 % | 4.31 % | 4.49 % |
Edissimo | 3.77 % | 4.00 % | 4.13 % | 4.23 % | 4.47 % | 4.63 % |
Efimmo 1 | 4.80 % | 4.97 % | 5.06 % | 4.88 % | 4.83 % | 4.93 % |
LF Grand Paris Patrimoine | 4.41 % | 4.28 % | 4.00 % | 3.80 % | 4.00 % | 4.82 % |
Ficommerce | 4.13 % | 4.57 % | 4.61 % | 4.52 % | 4.76 % | 5.33 % |
PFO2 | 4.50 % | 4.61 % | 4.51 % | 4.43 % | 4.55 % | 5.23 % |
Primovie | 4.51 % | 4.51 % | 4.50 % | 4.89 % | 5.00 % | - |
Eurovalys | 4.50 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.50 % | - | - |
LF Europimmo | 4.02 % | 4.05 % | 4.18 % | 4.22 % | 4.56 % | - |
Laffite Pierre | 3.49 % | 4.03 % | 3.85 % | 4.06 % | 4.82 % | 4.61 % |
PF Grand Paris | 4.53 % | 4.38 % | 4.40 % | 4.35 % | 4.76 % | 5.25 % |
Primopierre | 5.04 % | 5.92 % | 4.50 % | 4.85 % | 5.00 % | _ % |
Selectinvest 1 | 4.10 % | 4.10 % | 4.01 % | 4.25 % | 4.15 % | 3.91 % |
Atream hôtel | 2.37 % | 4.75 % | 4.60 % | 4.80 % | - | - |
Patrimmo commerce | 3.41 % | 4.61 % | 4.60 % | 4.95 % | 5.01 % | - |
Patrimmo croissance | 5.00 % | 5.00 % | 4.12 % | 5.00 % | 5.14 % | - |
Interpierre France | 4.70 % | 5.00 % | 5.26 % | 5.26 % | 5.26 % | 4.95 % |
Novapierre 1 | 3.70 % | 4.21 % | 3.95 % | 4.00 % | 4.34 % | 4.35% |
Pierre Plus | 3.44 % | 4.10 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.43 % | 4.46 % |
OPCI en assurance-vie
Nom du support | Perf 2020 | Perf 2019 | Perf 2018 | Perf 2017 | Perf 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Preimium (part B) | - 4.48 % | 5.17 % | 3.83 % | 4.97 % | - |
Sofidy Pierre Europe (Part A) | 4.60 % | 6.93 % | 1.67 % | - | - |
Dynapierre (part P) | - 0.56 % | 5.55 % | 5.44 % | 5.19 % | - |
LF Opsis Patrimoine Partenaires | - 1.10 % | 2.37 % | 2.03 % | 4.28 % | 2.00 % |
Opcimmo (part P) | - 2.62 % | 4.17 % | 0.78 % | 3.34 % | 2.96 % |
Silver Génération (part A) | 3.52 % | 4.76 % | 5.24 % | 2.20 % | - |
Diversipierre (part P) | - 1.21 % | 8.87 % | 1.17 % | 6.69 % | 4.77 % |
*annualisée
SCI, SC et SCP en assurance-vie
Nom du support | Perf 2021 | Perf 2020 | Perf 2019 | Perf 2018 | Perf 2017 | Perf 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Convictions immobilières | 4.78 % | 2.14 % | 5.52 % | 3.41 % | 4.32 % | - |
SCI Capimmo | 4.12 % | 2.46 % | 4.56 % | 4.20 % | 4.06 % | 4.23 % |
SCI Viagénérations | 5.79 % | 6.81 % | 6.73 % | 6.42 % | - | - |
SCI Novaxia R | 5.08 % | - | - | - | - | - |
SCI Silver Avenir | 8.80 % | 7.90 % | - | - | - | - |
SCI Atream Euro Hospitality | - | 1.26 % | 4.80 % | - | - | - |
SCP Philosophale 2 | - | 2.68 % | 3.64 % | 3.30 % | 3.19 % | 3.34 % |
SCP LFP Opsis Assurance | - | - 1.08 % | 3.97 % | 1.85 % | 4.24 % | 1.62 % |
SCI Perial Euro Carbone | - | - | - | - | - | - |
SC Pythagore | 3.63 % | - | - | - | - | - |
SC Linasens | - | - | - | - | - | - |
SC Pierre Impact | - | - | - | - | - | - |
SC Novaxia Vista | - | - | - | - | - | - |
GF Pierre | - | - | - | - | - | - |
Cap Santé | - | - | - | - | - | - |
SC Trajectoire santé | - | - | - | - | - | - |
SC Tangram | - | - | - | - | - | - |
Choisissez les meilleures solutions immobilières du marché
Un conseiller expert vous accompagne, sans frais supplémentaires
Des recommandations personnalisées
En appel vidéo (visio) ou par téléphone, un de nos experts patrimonial vous accompagne. Il adapte ses recommandations en fonction de votre situation patrimoniale et fiscale, et de vos projets de vie.
Des simulations sur-mesure
Après une analyse consciencieuse de votre situation, votre conseiller vous présentons la stratégie d’investissement adaptée à la réalisation de vos objectifs. Simulations à l’appui.
Aide à la sélection des solutions
Nos experts patrimoniaux vous font bénéficier de leur expérience pour vous aider, sans frais supplémentaires, à comparer les supports et à faire les bons choix.
QUI SOMMES-NOUS ?
Periance est la première société en ligne qui conseille de manière objective pour investir dans les meilleures solutions d’épargne immobilière. Nous travaillons en architecture ouverte et nous intervenons, sans frais supplémentaires, aux côtés de nos clients pour les accompagner dans leurs projets.
Ils nous ont fait confiance
4.8
127
Weelim
69 Rue Henri IV, 33000 Bordeaux, France