
Le développement du télétravail : une opportunité pour les investisseurs immobiliers ?
C’est un sujet qui anime beaucoup les débats dans la presse spécialisée, sur certains plateaux de télévision et même au sein des familles. Comment va
Vous êtes ici : Accueil >> OPCI
Periance rappelle que les classements sont là uniquement à titre indicatif et ne peuvent pas être considérés par l’internaute comme un conseil en investissement.
Il conviendra d’adapter les recommandations d’investissement en fonction de la situation de chacun.
Contactez nos experts pour une étude personnalisée et gratuite.
Nom du support | Perf 2020* | Perf 2019* | Perf 2018* | Société de gestion |
---|---|---|---|---|
LF Cerenicimo + | 5.23 % | 8.24 % | 19.34 % | La Française AM |
Kyaneos Résidentiel | 2.89 % | _% | _% | Kyaneos AM |
Silver Génération | 3.52 % | _ % | _ % | A plus Finance |
Altixia Valeur | 5.85 % | Altixia Reim | ||
Swisslife Dynapierre | - 0.56 % | 5.55 % | 5.19 % | Swisslife Reim |
Preimium (A) | -4.48 % | 5.17 % | 3.78 % | Primonial Reim |
LF OPSIS Patrimoine | -1.10 % | 4.52 % | 2.03 % | La Française AM |
Sofidy Pierre Europe | 4.60 % | 6.93 % | 1.67 % | Sofidy |
Diversipierre | -1.21 % | 8.87 % | 1.17 % | BNP Paribas Reim |
Axa Selectiv Immo | - 0.11 % | 6.03 % | 1.65 % | Axa IM |
Opcimmo | - 2.62 % | 4.17 % | 0.73 % | Amundi Immobilier |
Immanens | _ % | 5.58 % | 2.43 % | Amundi Immobilier |
Amundi Transmission Immobilier | _% | 4.06 % | 2.05 % | Amundi Immobilier |
Silver Generation (A) | 3.52 % | 4.76 % | 5.24 % | A plus finance |
Groupama Gan Pierre 1 | 2.83 % | 6.61 % | -1.79 % | Groupama Gan Reim |
Immo Diversification (B) | -2.71 % | 10.37 % | -1.67 % | AEW Ciloger |
France Europe Immo | -3.40 % | 2.69 % | -2.76 % | AEW Ciloger |
*Performance dividendes réinvestis
C’est un sujet qui anime beaucoup les débats dans la presse spécialisée, sur certains plateaux de télévision et même au sein des familles. Comment va
Crise sanitaire oblige, la réforme des retraites a été reportée sine die par le gouvernement. Or, le vieillissement de la population pèse lourd sur la
Les professionnels de l’immobilier ne le répéteront jamais assez : le choix de l’emplacement est primordial lorsque l’on souhaite investir dans l’immobilier. D’autres facteurs entrent
Habituellement, les Français considèrent qu’il est moins coûteux de louer que d’acheter. Que nenni ! Les dernières statistiques du marché de la location et de
Inscrivez-vous ! Et recevez tous les mois, notre revue de presse et nos meilleurs conseils pour investir dans l'immobilier et la Pierre Papier