Pour la société de gestion Corum, les SCPI sans frais ne le sont pas vraiment
Dans un communiqué de presse publié le 08 Novembre 2022, la Société de gestion Corum livre sa position sur les SCPI sans frais d’entrée. Ces
Vous êtes ici : Accueil >> OPCI
Nom du support | Perf 2021* | Perf 2020* | Perf 2019* | Perf 2018* | Société de gestion |
---|---|---|---|---|---|
LF Cerenicimo + | 5.68 % | 5.23 % | 8.24 % | 19.34 % | La Française AM |
Kyaneos Résidentiel | 4.32 % | 2.89 % | _% | _% | Kyaneos AM |
Silver Génération | 4.09 % | 3.52 % | _ % | _ % | A plus Finance |
Altixia Valeur | 5.69 % | 5.85 % | Altixia Reim | ||
Swisslife Dynapierre | 3.07 % | - 0.56 % | 5.55 % | 5.19 % | Swisslife Reim |
Preimium (A) | 1.67 % | -4.48 % | 5.17 % | 3.78 % | Primonial Reim |
PREIM ISR (VIE) | 4.91 % | _ % | _ % | _ % | Primonial Reim |
LF OPSIS Patrimoine | 2.78 % | -1.10 % | 4.52 % | 2.03 % | La Française AM |
Sofidy Pierre Europe | 5.75 % | 4.60 % | 6.93 % | 1.67 % | Sofidy |
Aviva Investors Experimmo ISR (A) | 6.91 % | -0.99 % | _ % | _ % | Aviva Investors France |
EDR Immo Preimium | 2.16 % | - 7.84 % | 6.33 % | _ % | Edmond de Rothschild Reim |
Diversipierre | 3.33 % | -1.21 % | 8.87 % | 1.17 % | BNP Paribas Reim |
Axa Selectiv Immoservice | 5.94 % | 1.48 % | 4.41 % | _ % | Axa IM |
Axa Selectiv Immo | 7.10 % | - 0.11 % | 6.03 % | 1.65 % | Axa IM |
Opcimmo | 3.01 % | - 2.62 % | 4.17 % | 0.73 % | Amundi Immobilier |
Immanens | 2.58 % | 4.39 % | 5.58 % | 2.43 % | Amundi Immobilier |
Amundi Transmission Immobilier | 1.46 % | 1.70 % | 4.06 % | 2.05 % | Amundi Immobilier |
Groupama Gan Pierre 1 | 4.17 % | 2.83 % | 6.61 % | -1.79 % | Groupama Gan Reim |
Immo Diversification (B) | 5.10 % | -2.71 % | 10.37 % | -1.67 % | AEW Ciloger |
France Europe Immo | 1.31 % | -3.40 % | 2.69 % | -2.76 % | AEW Ciloger |
*Performance dividendes réinvestis
Dans un communiqué de presse publié le 08 Novembre 2022, la Société de gestion Corum livre sa position sur les SCPI sans frais d’entrée. Ces
Difficile de passer à côté du succès rencontrée par cette SCPI qui depuis son lancement il y a 3 ans ne cesse d’être sous les
Les SCPI continuent d’afficher de très bons résultats, ce qui devrait réjouir l’ensemble des porteurs de parts associés des 78 % des SCPI du marché
Ce début d’année 2022 aura été plutôt actif pour la SCPI Corum XL qui fait son entrée sur le marché immobilier de la santé et
Inscrivez-vous ! Et recevez tous les mois, notre revue de presse et nos meilleurs conseils pour investir